| Типы транзисторов | Условное обозначение | Сопротивление rк канала, Ом | Максимально допустимое напряжение затвор - стокUз.с доп | Ток утечки в закрытом состоянии Iс.зап, нА | Ёмкость между цепями управления и сигнала Сз.с, пФ | Тип проводимости канала |
| ПТ с управляющим р-n-переходом | 2N3824 | 250 | 40 | 0,1 | 3 | n |
| 2N4392 | 60 | 30 | 0,1 | 3,5 | n | |
| 2N5433 | 7 | 15 | 0,2 | 15 | n | |
| 2N3386 | 150 | 20 | 2,5 | 6 | р | |
| 2N5018 | 75 | 20 | 10,0 | 10 | р | |
| Полевые МОП-транзисторы | 2N3631 | 550 | 50 | 0,1 | 2 | п |
| 3N169 | 250 | 25 | 0,1 | 1,3 | п | |
| 3N163 | 250 | 30 | 0,2 | 0,7 | р | |
| 3N167 | 20 | 20 | 0,5 | 12 | р | |
| ПТ с p-n-переходом | КП101 | 800 | 10 | 50 | 6 | р |
| КП102 | 900 | 30 | 9 | 2 | р | |
| КП103 | 230 | 15 | 30 | 8 | р | |
| КП303 | 150 | 25 | 1 | 2 | n |
Таблица 1