Типоразмеры и номинальная ёмкость миниатюрных батареек для часов

Тип Модель Диаметр (мм) Высота (мм) Номинальное напряжение, В Номинальная ёмкость, мА*ч Вес, г
AGO LR521 5,8 2,1 1,5 10 0,22
AG1 LR621 6,8 2,1 1,5 15 0,25
AG2 LR726 7,8 2,6 1,5 28 0,44
AG3 LR41 7,9 3,6 1,5 30 0,57
AG4 LR626 6,8 2,6 1,5 20 0,31
AG5 LR754 7,9 5,4 1,5 60 0,9
AG6 LR920 9,5 2,1 1,5 40 0,55
AG7 LR926 9,5 2,6 1,5 42 0,64
AGS LR1120 11,6 2,1 1,5 45 0,79
AG9 LR936 9,5 3,6 1,5 45 0,86
AG10 LR1130 11,6 3,1 1,5 65 1,11
AG11 LR721 7,9 2,1 1,5 20 0,38
AG12 LR43 11,6 4,2 1,5 100 1,47
AG13 LR44 11,6 5,4 1,5 155 1,92
AG3 (0% Hg Pb) LR41 7,9 3,6 1,5 30 0,57
AG4 (0% Hg Pb) LR626 6,8 2,6 1,5 20 0,31
AG10(0% Hg Pb) LR1130 11,6 3,1 1,5 65 1,11
AG13(0% HgPb) LR44 11,6 5,4 1,5 155 1,92

Таблица 1. Параметры часовых батареек (батарейка типа LR41 применяется в некоторых миниатюрных термометрах)

BACK